Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Додаток 1 1 page. Фінансові таблиці Рік Майбутня вартість одиниці Поточна вартість одиниці Поточна вартість аннуїтету Внесок на амортизацію одиниці Майбутня





Фінансові таблиці

Рік Майбутня вартість одиниці Поточна вартість одиниці Поточна вартість аннуїтету Внесок на амортизацію одиниці Майбутня вартість аннуїтету Фактор фонду відшкодування
             
  Щорічний процент - 7 %
  1,07000 0,93458 0,93458 1,07000 1,00000 1,00000
  1,14490 0,87344 1,80802 0,55309 2,07000 0,48309
  1,22504 0,81630 2,62432 0,38105 3,21490 0,31105
  1,31080 0,76290 3,38721 0,29523 4,43994 0,22523
  1,40255 0,71299 4,10020 0,24389 5,75074 0,17389
  1,50073 0,66634 4,76654 0,20980 7,15329 0,13980
  1,60578 0,62275 5,38929 0,18555 8,65402 0,11555
  1,71819 0,58201 5,97130 0,16747 10,25980 0,09747
  1,83846 0,54393 6,51523 0,15349 11,97799 0,08349
  1,96715 0,50835 7,02358 0,14238 13,81645 0,07238
  2,10485 0,47509 7,49867 0,13336 15,78360 0,06336
  2,25219 0,44401 7,94269 0,12590 17,88845 0,05590
  2,40985 0,41496 8,35765 0,11965 20,14064 0,04965
  2,57853 0,38782 8,74547 0,11434 22,55049 0,04434
  2,75903 0,36245 9,10791 0,10979 25,12902 0,03979
  2,95216 0,33873 9,44665 0,10586 27,88805 0,03586
  3,15882 0,31657 9,76322 0,10243 30,84022 0,03243
  3,37993 0,29586 10,05909 0,09941 33,99903 0,02941
  3,61653 0,27651 10,33560 0,09675 37,37896 0,02675
  3,86968 0,25842 10,59401 0,09439 40,99549 0,02439
  4,14056 0,24151 10,83553 0,09229 44,86518 0,02229
  4,43040 0,22571 11,06124 0,09041 49,00574 0,02041
  4,74053 0,21095 11,27219 0,08871 53,43614 0,01871
  5,07237 0,19715 11,46933 0,08719 58,17667 0,01719
  5,42743 0,18425 11,65358 0,08581 63,24904 0,01581
  5,80735 0,17220 11,82578 0,08456 68,67647 0,01456
  6,21387 0,16093 11,98671 0,08343 74,48382 0,01343
  6,64884 0,15040 12,13711 0,08239 80,69769 0,01239
  7,11426 0,14056 12,27767 0,08145 87,34653 0,01145
  7,61226 0,13137 12,40904 0,08059 94,46079 0,01059
  8,14511 0,12277 12,53181 0,07980 102,07304 0,00980
  8,71527 0,11474 12,64656 0,07907 110,21815 0,00907
  9,32534 0,10723 12,75379 0,07841 118,93343 0,00841
  9,97811 0,10022 12,85401 0,07780 128,25877 0,00780
  10,67658 0,09366 12,94767 0,07723 138,23688 0,00723

Продовження додатку 1

             
  Щорічний процент - 8 %
  1,08000 0,92593 0,92593 1,08000 1,00000 1,00000
  1,16640 0,85734 1,78326 0,56077 2,08000 0,48077
  1,25971 0,79383 2,57710 0,38803 3,24640 0,30803
  1,36049 0,73503 3,31213 0,30192 4,50611 0,22192
  1,46933 0,68058 3,99271 0,25046 5,86660 0,17046
  1,58687 0,63017 4,62288 0,21632 7,33593 0,13632
  1,71382 0,58349 5,20637 0,19207 8,92280 0,11207
  1,85093 0,54027 5,74664 0,17401 10,63663 0,09401
  1,99900 0,50025 6,24689 0,16008 12,48756 0,08008
  2,15892 0,46319 6,71008 0,14903 14,48656 0,06903
  2,33164 0,42888 7,13896 0,14008 16,64549 0,06008
  2,51817 0,39711 7,53608 0,13270 18,97713 0,05270
  2,71962 0,36770 7,90378 0,12652 21,49530 0,04652
  2,93719 0,34046 8,24424 0,12130 24,21492 0,04130
  3,17217 0,31524 8,55948 0,11683 27,15211 0,03683
  3,42594 0,29189 8,85137 0,11298 30,32428 0,03298
  3,70002 0,27027 9,12164 0,10963 33,75023 0,02963
  3,99602 0,25025 9,37189 0,10670 37,45024 0,02670
  4,31570 0,23171 9,60360 0,10413 41,44626 0,02413
  4,66096 0,21455 9,81815 0,10185 45,76196 0,02185
  5,03383 0,19866 10,01680 0,09983 50,42292 0,01983
  5,43654 0,18394 10,20074 0,09803 55,45676 0,01803
  5,87146 0,17032 10,37106 0,09642 60,89330 0,01642
  6,34118 0,15770 10,52876 0,09498 66,76476 0,01498
  6,84848 0,14602 10,67478 0,09368 73,10594 0,01368
  7,39635 0,13520 10,80998 0,09251 79,95442 0,01251
  7,98806 0,12519 10,93516 0,09145 87,35077 0,01145
  8,62711 0,11591 11,05108 0,09049 95,33883 0,01049
  9,31727 0,10733 11,15841 0,08962 103,96594 0,00962
  10,06266 0,09938 11,25778 0,08883 113,28321 0,00883
  10,86767 0,09202 11,34980 0,08811 123,34587 0,00811
  11,73708 0,08520 11,43500 0,08745 134,21354 0,00745
  12,67605 0,07889 11,51389 0,08685 145,95062 0,00685
  13,69013 0,07305 11,58693 0,08630 158,62667 0,00630
  14,78534 0,06763 11,65457 0,08580 172,31680 0,00580

 

Продовження додатку 1

             
  Щорічний процент - 9 %
  1,09000 0,91743 0,91743 1,09000 1,00000 1,00000
  1,18810 0.84168 1,75911 0,56847 2,09000 0,47847
  1,29503 0,77218 2,53129 0,39505 3,27810 0,30505
  1,41158 0,70843 3,23972 0,30867 4,57313 0,21867
  1,53862 0,64993 3,88965 0,25709 5,98471 0,16709
  1,67710 0,59627 4,48592 0,22292 7,52333 0,13292
  1,82804 0,54703 5,03295 0,19869 9,20043 0,10869
  1,99256 0,50187 5,53482 0,18067 11,02847 0,09067
  2,17189 0,46043 5,99525 0,16680 13,02104 0,07680
  2,36736 0,42241 6,41766 0,15582 15,19293 0,06582
  2,58043 0,38753 6,80519 0,14695 17,56029 0,05695
  2,81266 0,35553 7,16073 0,13965 20,14072 0,04965
  3,06580 0,32618 7,48690 0,13357 22,95339 0,04357
  3,34173 0,29925 7,78615 0,12843 26,01919 0,03843
  3,64248 0,27454 8,06069 0,12406 29,36092 0,03406
  3,97031 0,25187 8,31256 0,12030 33,00340 0,03030
  4,32763 0,23107 8,54363 0,11705 36,97371 0,02705
  4,71712 0,21199 8,75562 0,11421 41,30134 0,02421
  5,14166 0,19449 8,950'! 1 0,11173 46,01846 0,02173
  5,60441 0,17843 9,12855 0,10955 51,16012 0,01955
  6,10881 0,16370 9,29224 0,10762 56,76453 0,01762
  6,65860 0,15018 9,44243 0,10590 62,87334 0,01590
  7,25788 0,13778 9,58021 0,10438 69,53194 0,01438
  7,91108 0,12640 9,70661 0,10302 76,78982 0,01302
  8,62308 0,11597 9,82258 0,10181 84,70090 0,01181
  9,39916 0,10639 9,92897 0,10072 93,32398 0,01072
  10,24508 0,09761 10,02658 0,09973 102,72314 0,00973
  11,16714 0,08955 10,11613 0,09885 112,96822 0,00885
  12,17218 0,08215 10,19828 0,09806 124,13536 0,00806
  13,26768 0,07537 10,27365 0,09734 136,30754 0,00734
  14,46177 0,06915 10,34280 0,09669 149,57522 0,00669
  15,76333 0,06344 10,40624 0,09610 164,03699 0,00610
  17,18203 0,05820 10,46444 0,09556 179,80032 0,00556
  18,72841 0,05339 10,51784 0,09508 196,98234 0,00508
  20,41397 0,04899 10,56682 0,09464 215,71076 0,00464

 

Продовження додатку 1

             
  Щорічний процент - 10 %
  1,10000 0,90909 0,90909 1,10000 1,00000 1,00000
  1,21000 0,82645 1,73554 0,57619 2,10000 0,47619
  1,33100 0,75131 2,48685 0,40211 3,31000 0,30211
  1,46410 0,68301 3,16987 0,31547 4,64100 0,21547
  1,61051 0,62092 3,79079 0,26380 6,10510 0,16380
  1,77156 0,56447 4,35526 0,22961 7,71561 0,12961
  1,94872 0,51316 4,86842 0,20541 9,48717 0,10541
  2,14359 0,46651 5,33493 0,18744 11,43589 0,08744
  2,35795 0,42410 5,75902 0,17364 13,57948 0,07364
  2,59374 0,38554 6,14457 0,16275 15,93742 0,06275
  2,85312 0,35049 6,49506 0,15396 18,53117 0,05396
  3,13843 0,31863 6,81369 0,14676 21,38428 0,04676
  3,45227 0,28966 7,10336 0,14078 24,52271 0,04078
  3,79750 0,26333 7,36669 0,13575 27,97498 0,03575
  4,17725 0,23939 7,60608 0,13147 31,77248 0,03147
  4,59497 0,21763 7,82371 0,12782 35,94973 0,02782
  5,05447 0,19784 8,02155 0,12466 40,54470 0,02466
  5,55992 0,17986 8,20141 0,12193 45,59917 0,02193
  6,11591 0,16351 8,36492 0,11955 51,15909 0,01955
  6,72750 0,14864 8,51356 0,11746 57,27500 0,01746
  7,40025 0,13513 8,64869 0,11562 64,00250 0,01562
  8,14027 0,12285 8,77154 0,11401 71,40275 0,01401
  8,95430 0,11168 8,88322 0,11257 79,54302 0,01257
  9,84973 0,10153 8,98474 0,11130 88,49733 0,01130
  10,83471 0,09230 9,07704 0,11017 98,34706 0,01017
  11,91818 0,08391 9,16095 0,10916 109,18177 0,00916
  13,10999 0,07628 9,23722 0,10826 121,09994 0,00826
  14,42099 0,06934 9,30657 0,10745 134,20994 0,00745
  15,86309 0,06304 9,36961 0,10673 148,63093 0,00673
  17,44940 0,05731 9,42691 0,10608 164,49402 0,00608
  19,19434 0,05210 9,47901 0,10550 181,94342 0,00550
  21,11378 0,04736 9,52638 0,10497 201,13777 0,00497
  23,22515 0,04306 9,56943 0,10450 222,25154 0,00450
  25,54767 0,03914 9,60857 0,10407 245,47670 0,00407
  28,10244 0,03558 9,64416 0,10369 271,02437 0,00369

 

 

Продовження додатку 1

             
  Щорічний процент - 11 %
  1,11000 0,90090 0,90090 1,11000 1,00000 1,00000
  1,23210 0,81162 1,71252 0,58393 2,11000 0,47393
  1,36763 0,73119 2,44371 0,40921 3,34210 0,29921
  1,51807 0,65873 3,10245 0,32233 4,70973 0,21233
  1,68506 0,59345 3,69590 0,27057 6,22780 0,16057
  1,87041 0,53464 4,23054 0,23638 7,91286 0,12638
  2,07616 0,48166 4,71220 0,21222 9,78327 0,10222
  2,30454 0,43393 5,14612 0,19432 11,85943 0,08432
  2,55804 0,39092 5,53705 0,18060 14,16397 0,07060
  2,83942 0,35218 5,88923 0,16980 16,72201 0,05980
  3,15176 0,31728 6,20652 0,16112 19,56143 0,05112
  3,49845 0,28584 6,49236 0,15403 22,71319 0,04403
  3,88328 0,25751 6,74987 0,14815 26,21164 0,03815
  4,31044 0,23199 6,98187 0,14323 30,09492 0,03323
  4,78459 0,20900 7,19087 0,13907 34,40536 0,02907
  5,31089 0,18829 7,37916 0,13552 39,18995 0,02552
  5,89509 0,16963 7,54879 0,13247 44,50084 0,02247
  6,54355 0,15282 7,70162 0,12984 50,39594 0,01984
  7,26334 0,13768 7,83929 0,12756 56,93949 0,01756
  8,06231 0,12403 7,96333 0,12558 64,20283 0,01558
  8,94917 0,11174 8,07507 0,12384 72,26514 0,01384
  9,93357 0,10067 8,17574 0,12231 81,21431 0,01231
  11,02627 0,09069 8,26643 0,12097 91,14788 0,01097
  12,23916 0,08170 8,34814 0,11979 102,17415 0,00979
  13,58546 0,07361 8,42174 0,11874 114,41331 0,00874
  15,07986 0,06631 8,48806 0,11781 127,99877 0,00781
  16,73865 0,05974 8,54780 0,11699 143,07864 0,00699
  18,57990 0,05382 8,60162 0,11626 159,81729 0,00626
  20,62369 0,04849 8,65011 0,11561 178,39719 0,00561
  22,89230 0,04368 8,69379 0,11502 199,02088 0,00502
  25,41045 0,03935 8,73315 0,11451 221,91317 0,00451
  28,20560 0,03545 8,76860 0,11404 247,32362 0,00404
  31,30821 0,03194 8,80054 0,11363 275,52922 0,00363
  34,75212 0,02878 8,82932 0,11326 306,83744 0,00326
  38,57485 0,02592 8,85524 0,11293 341,58955 0,00293

 

Продовження додатку 1

             
  Щорічний процент - 12 %
  1,12000 0,89286 0,89286 1,12000 1,00000 1,00000
  1,25440 0,79719 1,69005 0,59170 2,12000 0,47170
  1,40493 0,71178 2,40183 0,41635 3,37440 0,29635
  1,57352 0,63552 3,03735 0,32923 4,77933 0,20923
  1,76234 0,56743 3,60478 0,27741 6,35285 0,15741
  1,97382 0,50663 4,11141 0,24323 8,11519 0,12323
  2,21068 0,45235 4,56376 0,21912 10,08901 0,09912
  2,47596 0,40388 4,96764 0,20130 12,29969 0,08130
  2,77308 0,36061 5,32825 0,18768 14,77566 0,06768
  3,10585 0,32197 5,65022 0,17698 17,54874 0,05698
  3,47855 0,28748 5,93770 0,16842 20,65458 0,04842
  3,89598 0,25668 6,19437 0,16144 24,13313 0,04144
  4,36349 0,22917 6,42355 0,15568 28,02911 0,03568
  4,88711 0,20462 6,62817 0,15087 32,39260 0,03087
  5,47357 0,18270 6,81086 0,14682 37,27971 0,02682
  6,13039 0,16312 6,97399 0,14339 42,75328 0,02339
  6,86604 0,14564 7,11963 0,14046 48,88367 0,02046
  7,68997 0,13004 7,24967 0,13794 55,74971 0,01794
  8,61276 0,11611 7,36578 0,13576 63,43968 0,01576
  9,64629 0,10367 7,46944 0,13388 72,05244 0,01388
  10,80385 0,09256 7,56200 0,13224 81,69874 0,01224
  12,10031 0,08264 7,64465 0,13081 92,50258 0,01081
  13,55235 0,07379 7,71843 0,12956 104,60289 0,00956
  15,17863 0,06588 7,78432 0,12846 118,15524 0,00846
  17,00006 0,05882 7,84314 0,12750 133,33387 0,00750
  19,04007 0,05252 7,89566 0,12665 150,33393 0,00665
  21,32488 0,04689 7,94255 0,12590 169,37401 0,00590
  23,88387 0,04187 7,98442 0,12524 190,69889 0,00524
  26,74993 0,03738 8,02181 0,12466 214,58275 0,00466
  29,95992 0,03338 8,05518 0,12414 241,33268 0,00414
  33,55511 0,02980 8,08499 0,12369 271,29261 0,00369
  37,58173 0,02661 8,11159 0,12328 304,84772 0,00328
  42,09153 0,02376 8,13535 0,12292 342,42945 0,00292
  47,14252 0,02121 8,15656 0,12260 384,52098 0,00260
  52,79962 0,01894 8,17550 0,12232 431,66350 0,00232

 

Date: 2015-07-17; view: 411; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию