Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Групповая гонка 40 км





УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №6

АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МНОГОДНЕВНАЯ ЮНОШЕСКАЯ

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ГОНКА ПАМЯТИ МС СССР ИЛЬЯНОВА М.Е.

ГРУППОВАЯ ГОНКА 40 КМ

Город Астана, Софийское шоссе 19 июля 2016 год

Место № гонщика Год рождения Ф.И. Область Время Место на 3-м этапе Бон. Сумма 2-х этапов
  KAZ20020110 Носков Дмитрий ЗКО 1:01:12   -6 2:23:12
ПОБЕДИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГОНКИ
  KAZ20020602 Богданов Амир Аст-1 1:01:12   -3 2:25:39
  KAZ20020323 Эйхорн Владислав Аст-1 1:01:12   -2 2:26:06
  KAZ20020628 Елюбаев Руслан ЗКО 1:01:08   -10; -4 2:26:19
  KAZ20020730 Жаппар Бауыржан КЗО 1:01:12   -4 2:26:49
  KAZ20020617 Колесов Илья ЗКО 1:01:12   -3 2:27:25
  KAZ20020106 Наливайко Андрей Кар.обл. 1:02:55 10-23   2:27:57
  KAZ20030807 Алиев Руслан Жам.обл-1 1:01:20     2:28:14
  KAZ20020424 Бешлы-Оглы Шамиль Жам.обл-1 1:02:19     2:28:31
  KAZ20020607 Аханов Алтынбек Павл.обл. 1:02:55 10-23   2:28:57
  KAZ20020418 Козодой Артем Кар.обл. 1:02:55 10-23   2:29:01
  KAZ20030214 Жанбыршы Кенже Аст-1 1:02:55 10-23   2:29:05
  KAZ20020401 Турсунгали Дамир ТК 1:02:55 10-23   2:29:08
  KAZ20040726 Карабутов Илья Кар.обл. 1:03:21     2:29:13
  KAZ20030110 Стрельников Егор Аст-1 1:02:55 10-23   2:29:19
  KAZ20030711 Дегтяренко Константин СКО 1:02:55 10-23   2:29:31
  KAZ20030219 Адиетов Ади ЗКО 1:02:55 10-23   2:29:39
  KAZ20021030 Романов Игорь СКО 1:02:55 10-23   2:29:40
  KAZ20031014 Ибраимов Жангир ТК 1:02:55 10-23   2:29:42
  KAZ20020417 Мулагалеев Владимир СКО 1:02:19     2:29:45
  KAZ20030802 Абрамов Александр СКО 1:02:55 10-23   2:30:28
  KAZ20020126 Исин Сагат Аст-2 1:02:55 10-23   2:30:49
  KAZ20020419 Камнев Станислав Кар.обл. 1:02:55 10-23   2:31:51
  KAZ20020321 Жаилганов Арлан Аст-1 1:09:25 25-37   2:35:51
  KAZ20020626 Толеген Жанибек КЗО 1:09:25 25-37   2:36:11
  KAZ20020525 Ахметгареев Андрей СКО 1:09:25 25-37   2:36:22
  KAZ20031013 Орынбасар Асет КЗО 1:09:25 25-37   2:36:30
  KAZ20020625 Карасев Егор Павл.обл. 1:09:25 25-37   2:36:42
  KAZ20020525 Харбанов Рафаэль ЗКО 1:09:25 25-37   2:36:49
  KAZ20020410 Жаркын Бакберды ТК 1:09:25 25-37   2:37:25
  KAZ20030515 Коняев Никита СКО 1:09:25 25-37   2:37:26
  KAZ20040616 Мусабаев Александр Кар.обл. 1:09:25 25-37   2:37:47
  KAZ20020608 Гумииров Чингиз ЗКО 1:10:00 38-41   2:37:50
  KAZ20020501 Шакуали Наги КЗО 1:09:25 25-37   2:37:53
  KAZ20030210 Масенко Денис ТК 1:09:25 25-37   2:38:31
  KAZ20030227 Стрельченко Кирилл Аст-1 1:10:00 38-41   2:39:12
  KAZ20020525 Абилбек Алижан КЗО 1:09:25 25-37   2:39:41
  KAZ20020520 Мухорямов Денис ТК 1:02:55 10-23   2:39:43
  KAZ20030908 Жанибеков Ербол ВКО 1:15:33 50-60   2:42:26
  KAZ20030511 Васильев Дмитрий Аст-7 1:13:45 44-45   2:42:49
  KAZ20020622 Тонкушин Владислав Жам.обл-1 1:09:25 25-37   2:42:54
  KAZ20020116 Асан Ерасыл Аст-7 1:14:33 48-49   2:44:08
  KAZ20030506 Фомин Никита Кар.обл. 1:15:33 50-60   2:44:40
  KAZ20030611 Горбунов Александр ВКО 1:14:26 46-47   2:44:43
  KAZ20030315 Шектыбаев Аян КЗО 1:10:00 38-41   2:45:02
  KAZ20021018 Романкулов Дамир Жам.обл-1 1:15:33 50-60   2:45:13
  KAZ20040324 Репп Любовь Аст-4 1:15:33 50-60   2:45:20
  KAZ20021112 Губарев Егор ВКО 1:15:33 50-60   2:45:40
  KAZ20030731 Маликбай Айдос ТК 1:15:33 50-60   2:46:31
  KAZ20030604 Кожахмет Абзал ВКО 1:15:33 50-60   2:46:36
  KAZ20050801 Житняковский Игорь Аст-4 1:15:33 50-60   2:47:08
  KAZ20020811 Касимов Данияр Аст-2 1:10:00 38-41   2:48:04
  KAZ20020424 Рецлав Артур Аст-4 1:19:24 65-68   2:48:16
  KAZ20020210 Досмухамбет Рахат Аст-7 1:13:45 44-45   2:53:00
  KAZ20020611 Ивачев Назар Павл.обл. 1:26:00 80-112   2:54:42
  KAZ20030212 Бейсатов Расул Аст-5 1:19:30 69-71   2:54:49
  KAZ2003 Яковенко Евгений Аст-2 1:12:50     2:55:24
  KAZ20020408 Буканова Диана Аст-3 1:24:27     2:56:14
  KAZ20000710 Кожахмет Мадияр Аст-8 1:14:26 46-47   2:56:29
  KAZ20030830 Филонов Дмитрий Аст-2 1:26:00 80-112   2:56:39
  KAZ20020517 Полнер Андрей Жам.обл-1 1:15:33 50-60   2:57:33
  KAZ20020628 Бирлик Айдос Аст-7 1:15:33 50-60   2:58:59
  KAZ20020909 Сметанин Никита Жам.обл-1 1:26:00 80-112   2:59:29
  KAZ20031120 Уалиханов Жалгас Павл.обл. 1:19:12 63-64   3:01:07
  KAZ20020722 Тынысов Адай Аст-5 1:12:50     3:02:52
  KAZ2003 Болатов Даниял Аст-3 1:19:24 65-68   3:03:17
  KAZ20030107 Октябров Мейрбек Аст-5 1:14:33 48-49   3:03:20
  KAZ20030312 Нитяжук Андрей ВКО 1:15:33 50-60   3:03:56
  KAZ20020806 Чипак Данил Павл.обл. 1:19:12 63-64   3:04:16
  KAZ20020817 Шаймуратов Ансар Аст-2 1:19:24 65-68   3:04:55
  KAZ2003 Семенюк Роман Аст-2 1:19:30 69-71   3:05:22
  KAZ20030527 Ядгаров Антон Жам.обл-2 1:26:00 80-112   3:07:11
  KAZ20020106 Виндич Валентина Аст-4 1:19:30 69-71   3:07:43
  KAZ20020724 Дуденко Кирилл Павл.обл. 1:19:24 65-68   3:08:52
  KAZ20030313 Тойшыбеков Арманай Аст-5 1:22:20 73-74   3:09:07
  KAZ20020622 Сихымбай Аблайхан Жам.обл-2 1:18:53     3:09:12
  KAZ20020625 Нуракишев Альмер Аст-8 1:22:20 73-74   3:10:58
  KAZ20030722 Бауэр Кирил Кар.обл. 1:26:00 80-112   3:11:48
  KAZ20010315 Сабыррахим Мансур Аст-8 1:26:00 80-112   3:11:54
  KAZ20040512 Сквирский Виктор Аст-4 1:24:30     3:12:18
  KAZ20041021 Нелис Альберт Аст-4 1:22:06     3:13:06
  KAZ20020323 Нагорнова Кристина Аст-3 1:24:20     3:13:20
  KAZ20030426 Омиркул Ержан Аст-8 1:25:15 78-79   3:13:56
  KAZ2004 Андреев Иван Аст-4 1:26:00 80-112   3:15:05
  KAZ2004 Олейник Никита Аст-3 1:25:15 78-79   3:16:12
  KAZ20030826 Мельдибеков Марс Жам.обл-2 1:26:00 80-112   3:16:32
  KAZ20031208 Кайырбеков Марлен Аст-6 1:26:00 80-112   3:16:50
  KAZ20020510 Баширов Шодиерходжа Жам.обл-2 1:18:20     3:16:50
  KAZ20020412 Артыкбай Айбек Аст-6 1:26:00 80-112   3:16:54
  KAZ20031225 Темиргалиев Алмас Аст-5 1:26:00 80-112   3:17:01
  KAZ20050801 Муратали Айкен Аст-6 1:26:00 80-112   3:17:23
  KAZ20030715 Исалиев Шынгысхан Жам.обл-2 1:26:00 80-112   3:17:28
  KAZ20050103 Баймаханов Арыстанбек Аст-6 1:26:00 80-112   3:18:00
  KAZ20021030 Караганов Ержан Аст-3 1:26:00 80-112   3:18:30
  KAZ20060601 Николаец Борис Аст-8 1:26:00 80-112   3:18:34
  KAZ20050205 Нурмуканов Данияр Аст-3 1:26:00 80-112   3:18:40
  KAZ2005 Ахметбаев Мират Аст-3 1:26:00 80-112   3:18:48
  KAZ20031011 Умаров Темур Жам.обл-2 1:26:00 80-112   3:19:05
  KAZ20020423 Толеуов Нуржан Аст-5 1:26:00 80-112   3:19:06
  KAZ2006 Кужат Баглан Аст-6 1:26:00 80-112   3:19:38
  KAZ20040707 Артыкбай Адылбек Аст-6 1:26:00 80-112   3:19:45
  KAZ20060121 Абрурахим Ерсултан Аст-6 1:26:00 80-112   3:19:55
  KAZ20040805 Пак Эрик Аст-8 1:26:00 80-112   3:21:38
  KAZ20040509 Куанышбек Мадияр Аст-5 1:26:00 80-112   3:21:50
  KAZ2003 Дулатов Амирхан Аст-6 1:26:00 80-112   3:21:50
  KAZ2002 Болатханов Диас Аст-9 1:26:00 80-112   3:23:14
  KAZ20040101 Скворцов Дмитрий Кар.обл. 1:26:00 80-112   3:24:00
  KAZ2003 Сагындыков Дамир Аст-4 1:26:00 80-112   3:25:00
  KAZ20021009 Муканова Айгерим Аст-8 1:26:00 80-112   3:25:30
  KAZ20030415 Сейсенбаева Динара Аст-5 1:26:00 80-112   3:26:00
  KAZ2002 Смбек Асылхан Аст-9 1:26:00 80-112   3:26:30
  KAZ20030715 Есенбаев Мадияр Аст-5 1:26:00 80-112   3:27:00
  KAZ20010107 Байжиенов Алмас Аст-5 1:19:30 в/к   3:06:24
  KAZ20010402 Абдиалимов Ержан Аст-5 1:22:06 в/к   3:09:09

Командные результаты:

Место Команда Результат 1-го этапа Результат 2-го этапа Результат 3-го этапа Место на этапе Сумма 3-х этапов
  ЗКО 1:07:00 3:07:08 3:03:32   7:17:40
  Астана-1 1:07:05 3:08:36 3:05:19   7:21:00
  Кар.обл. 1:08:24 3:08:36 3:08:45 4-5 7:25:45
  СКО 1:11:42 3:08:36 3:08:09   7:28:27
  Талдыкорган 1:11:33 3:08:36 3:08:45 4-5 7:28:54
  Жам.обл-1 1:12:36 3:08:36 3:13:04   7:34:16
  КЗО 1:10:33 3:08:36 3:20:02   7:39:11
  Павл.обл. 1:13:25 3:08:36 3:31:32   7:53:33
  Астана-2 1:17:52 3:18:19 3:25:45   8:01:56
  Астана-7 1:19:21 3:18:19 3:42:03   8:19:43
  Астана-4 1:20:14 3:10:00 3:50:30   8:20:44
  ВКО 1:18:23 3:26:31 3:45:32   8:30:26
  Астана-5 1:24:25 3:48:15 3:46:53   8:59:33
  Астана-3 1:25:58 3:38:42 4:08:11   9:12:51
  Жам.обл.-2 1:26:22 3:55:40 4:03:13   9:25:15
  Астана-6 1:33:07 4:00:00 4:18:00   9:51:07

Date: 2016-08-31; view: 321; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию