Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задание 7. Подбор параметра.





Задание: Найти все корни уравнения.

     
x y(x)  
5,00 -0,715974583  
5,50 -0,646762324  
6,00 -0,566670585  
6,50 -0,47422878  
7,00 -0,36768378  
7,50 -0,244945343  
8,00 -0,103519121  
8,50 0,059575719 Приблизительный
9,00 0,247907987  
9,50 0,465759812  
10,00 0,718281828  
8,33 0,0007369971 Точный


Задание 8.
Построение трехмерных диаграмм и графиков

Задание: Построить таблицу значений функции z(x,y) и ее отображение в виде поверхности на области с шагом 0,1 по каждому направлению

N вар. Функция
 


  y                                          
x   -1 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1   0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9  
  -1 0,39 0,40 0,41 0,43 0,46 0,50 0,56 0,63 0,73 0,85 1,00 1,62 2,18 2,62 2,90 3,00 2,90 2,62 2,18 1,62 1,00
  -0,9 0,26 0,27 0,28 0,29 0,32 0,36 0,41 0,48 0,57 0,68 0,81 1,43 1,99 2,43 2,71 2,81 2,71 2,43 1,99 1,43 0,81
  -0,8 0,15 0,16 0,17 0,18 0,21 0,24 0,29 0,35 0,42 0,52 0,64 1,26 1,82 2,26 2,54 2,64 2,54 2,26 1,82 1,26 0,64
  -0,7 0,07 0,07 0,08 0,09 0,11 0,14 0,18 0,23 0,30 0,39 0,49 1,11 1,67 2,11 2,39 2,49 2,39 2,11 1,67 1,11 0,49
  -0,6 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,09 0,14 0,20 0,27 0,36 0,98 1,54 1,98 2,26 2,36 2,26 1,98 1,54 0,98 0,36
  -0,5 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,02 0,00 0,03 0,07 0,12 0,18 0,25 0,87 1,43 1,87 2,15 2,25 2,15 1,87 1,43 0,87 0,25
  -0,4 -0,08 -0,08 -0,08 -0,07 -0,06 -0,04 -0,02 0,01 0,05 0,10 0,16 0,78 1,34 1,78 2,06 2,16 2,06 1,78 1,34 0,78 0,16
  -0,3 -0,09 -0,09 -0,09 -0,08 -0,07 -0,06 -0,04 -0,02 0,01 0,05 0,09 0,71 1,27 1,71 1,99 2,09 1,99 1,71 1,27 0,71 0,09
  -0,2 -0,08 -0,08 -0,08 -0,07 -0,07 -0,06 -0,05 -0,03 -0,01 0,01 0,04 0,66 1,22 1,66 1,94 2,04 1,94 1,66 1,22 0,66 0,04
  -0,1 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 -0,02 0,00 0,01 0,63 1,19 1,63 1,91 2,01 1,91 1,63 1,19 0,63 0,01
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 1,18 1,62 1,90 2,00 1,90 1,62 1,18 0,62 0,00
  0,1 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,02 0,01 0,63 1,19 1,63 1,91 2,01 1,91 1,63 1,19 0,63 0,01
  0,2 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,11 0,09 0,07 0,04 0,66 1,22 1,66 1,94 2,04 1,94 1,66 1,22 0,66 0,04
  0,3 0,27 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,22 0,20 0,17 0,13 0,09 0,71 1,27 1,71 1,99 2,09 1,99 1,71 1,27 0,71 0,09
  0,4 0,40 0,40 0,40 0,39 0,38 0,36 0,34 0,31 0,27 0,22 0,16 0,78 1,34 1,78 2,06 2,16 2,06 1,78 1,34 0,78 0,16
  0,5 0,55 0,55 0,55 0,54 0,52 0,50 0,47 0,43 0,38 0,32 0,25 0,87 1,43 1,87 2,15 2,25 2,15 1,87 1,43 0,87 0,25
  0,6 0,72 0,72 0,72 0,70 0,69 0,66 0,63 0,58 0,52 0,45 0,36 0,98 1,54 1,98 2,26 2,36 2,26 1,98 1,54 0,98 0,36
  0,7 0,91 0,91 0,90 0,89 0,87 0,84 0,80 0,75 0,68 0,59 0,49 1,11 1,67 2,11 2,39 2,49 2,39 2,11 1,67 1,11 0,49
  0,8 1,13 1,12 1,11 1,10 1,07 1,04 0,99 0,93 0,86 0,76 0,64 1,26 1,82 2,26 2,54 2,64 2,54 2,26 1,82 1,26 0,64
  0,9 1,36 1,35 1,34 1,33 1,30 1,26 1,21 1,14 1,05 0,94 0,81 1,43 1,99 2,43 2,71 2,81 2,71 2,43 1,99 1,43 0,81
    1,61 1,60 1,59 1,57 1,54 1,50 1,44 1,37 1,27 1,15 1,00 1,62 2,18 2,62 2,90 3,00 2,90 2,62 2,18 1,62 1,00

 

Date: 2016-07-25; view: 187; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию