Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Объемы поставок и потребления продукции





№ п/п Наименование товарной позиции Объем поставок и потребления (т/мес)
                   
  Орехи 48,087 10,495 47,019 68,638 94,199 11,462 52,657 64,543 92,108 57,078
  Ягоды с/м 23,283 50,216 0,448 71,719 37,968 98,037 7,456 24,256 12,440 87,723
  Мороженое 82,037 48,490 83,096 22,252 85,477 37,362 10,223 40,440 99,770 55,779
  Обеды 25,033 90,578 84,694 60,813 55,276 26,331 92,528 8,428 41,475 50,623
  Блинчики мал. 34,477 18,222 13,551 38,827 21,785 50,542 19,744 16,739 75,531 13,981
  Блинчики с маком 83,270 13,621 98,607 8,914 10,888 84,548 88,661 90,833 82,149 44,375
  Блинчики 76,678 60,933 8,189 51,534 76,697 5,755 94,802 63,378 32,240 0,162
  Мешочек с жульеном 19,841 89,454 64,856 73,800 10,691 70,765 0,864 11,114 71,507 18,647
  Блинчики шоколадные 86,364 79,851 64,738 64,710 92,752 67,374 67,992 54,341 81,502 2,886
  Блинчики 47,736 58,724 60,943 36,345 32,225 4,757 18,621 15,011 64,504 5,172
  Овощное рагу 84,848 47,320 98,698 14,246 62,038 51,903 21,897 1,367 33,635 15,759
  Пирог 59,349 75,620 7,740 54,893 98,843 21,751 21,289 52,518 66,330 51,654
  Пирог куриный 50,850 66,207 51,055 22,719 67,995 14,706 19,728 17,866 75,879 39,938
  Панини с рыбой 58,609 4,864 41,385 94,670 83,157 68,699 25,942 73,771 78,218 89,720
  Панини с грибам 33,358 2,091 80,011 12,523 88,271 28,116 1,316 82,522 67,567 93,005
  Сэндвич с лососем 38,789 74,351 60,487 14,339 59,437 40,566 31,848 85,403 25,383 3,993
  Сэндвич 89,599 44,226 9,763 64,897 61,675 85,748 61,092 3,221 71,919 65,307
  Тост с ветчиной 89,936 3,157 75,162 69,066 91,719 42,055 32,999 25,609 39,955 39,282
  Чиабата с моцареллой 21,303 8,077 93,531 33,408 67,329 56,239 6,257 0,736 3,587 99,534
  Кекс Английский 42,185 69,546 57,295 16,925 56,896 74,651 69,819 60,027 33,162 94,820
  Кекс шоколадный 90,935 53,535 41,044 56,897 94,476 97,155 94,156 64,883 54,863 55,200
  Салат с тунцом 73,798 99,221 6,211 15,899 87,718 32,440 67,818 50,933 10,498 78,315
  Салат Греческий 76,831 46,246 20,585 87,264 62,287 98,495 96,853 57,481 82,304 44,634
  Салат Римская охота 39,549 69,964 11,224 26,670 81,748 48,203 33,885 53,331 59,569 68,081
  Салат Цезарь 23,559 88,566 26,645 84,615 1,930 76,024 15,458 73,055 20,011 33,914
  Суп-крем 59,845 90,383 69,765 26,858 49,055 81,634 67,335 2,962 18,781 11,678
  Суп «Гаспачо» 17,852 97,355 23,301 46,385 36,143 6,033 76,155 23,423 30,414 97,237
  Торт Мраморный 43,905 80,813 83,909 79,995 3,916 40,564 65,590 79,601 16,913 80,757
  Торт с ежевикой 34,639 78,273 95,108 94,637 97,449 0,920 93,255 41,199 61,825 78,788
  Торт сырный 43,676 68,772 89,474 49,921 75,290 58,287 52,942 46,159 69,127 1,585
  Торт с малиной 62,984 41,029 93,075 67,080 70,162 21,798 30,620 80,644 97,389 78,556
  Торт Ягодный 94,012 18,436 28,088 52,465 76,345 94,007 3,443 48,864 96,328 58,582
  Торт Фисташковый 92,158 50,061 57,744 85,860 63,483 19,573 55,045 33,142 16,227 45,556
  Торт Вдохновение 36,641 68,828 44,974 15,445 19,601 75,890 67,340 9,103 32,236 38,178
  Торт 30,163 65,843 36,889 62,027 27,326 14,735 43,383 74,697 52,487 21,646
  Торт Эгоист 87,624 25,298 42,571 36,082 27,474 78,685 66,693 59,651 32,064 85,640
  Пай Ягодный 98,956 91,954 95,228 25,151 41,367 61,237 66,637 40,169 80,945 97,263
  Пирожное 9,235 50,991 91,793 28,238 59,628 15,187 75,961 25,121 57,915 97,852

Приложение 2

Расположение поставщиков продукции

 

№ п/п Название Относительные координаты места расположения поставщиков (км)
                   
Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y
  ООО «Кондитер»                                        
  ЗАО «Торт»                                        
  ОАО «Хлебозавод»                                        
  ООО «Чай»                                        
  ОАО «Гурман»                                        

 

 

Приложение 3

Характеристики используемого подвижного состава

 

№ варианта От поставщика От склада
Тип двигателя Расход топлива л/100 км. Грузоподъемность (т) Тип двигателя Расход топлива л/100 км. Грузоподъемность (т)
  дизельный     карбюраторный    
  карбюраторный     дизельный    
  дизельный     карбюраторный    
  дизельный     карбюраторный    
  дизельный     дизельный    
  карбюраторный     карбюраторный    
  дизельный     карбюраторный    
  дизельный     карбюраторный    
  дизельный     дизельный    
  дизельный     карбюраторный    

 


Приложение 4

Объемы потребления и месторасположение потребителей продукции

 

 

№ п/п Наименование Относительные координаты месторасположения потребителей, доля от общего объема поставок продукции и периодичность завоза
         
X Y Доля Кол-во поставок в мес. X Y Доля Кол-во поставок в мес. X Y Доля Кол-во поставок в мес. X Y Доля Кол-во поставок в мес. X Y Доля Кол-во поставок в мес.
  ООО «ТрейдА»     0,07       0,08       0,05       0,15       0,04  
  ООО «Тренд»     0,05       0,05       0,05       0,05       0,05  
  ЗАО «МСК»     0,05       0,10       0,05       0,05       0,05  
  ООО «СПБ»     0,01       0,01       0,01       0,01       0,01  
  ЧП «Сидоров»     0,07       0,05       0,07       0,08       0,10  
  Столовая № 25     0,08       0,02       0,10       0,07       0,08  
  ООО «Мир»     0,02       0,02       0,02       0,02       0,02  
  ЗАО «Норд»     0,09       0,09       0,09       0,09       0,09  
  ООО «Овощь»     0,12       0,12       0,12       0,15       0,12  
  ЗАО «Фуд»     0,04       0,04       0,02       0,07       0,04  
  ООО «ТрейдФ»     0,14       0,14       0,14       0,14       0,15  
  ООО «СТР»     0,03       0,03       0,03       0,03       0,03  
  ЗАО «КИТ»     0,07       0,09       0,07       0,05       0,07  
  ОАО «ТРТ»     0,14       0,14       0,15       0,02       0,12  
  ОАО «Тверь»     0,02       0,02       0,03       0,02       0,03  

 


Date: 2016-07-05; view: 223; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию