Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей





d=75 мм

Наполнение в долях d Уклоны в тысячных
             
q v q v q v q v q v q v q v
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25, 0,011 0,047 0,109 0,197 0,308 0,13 0,20 0,26 0,31 0,36 0,016 0,066 0,154 0,279 0,436 0,19 0,29 0,37 0,44 0,50 0,019 0,081 0,189 0,341 0,533 0,23 0,35 0,46 0,54 0,62 0,022 0,094 0,21В 0,394 0,616 0,26 0,41 0,53 0,63 0,71 0,025 0,105 0,244 0,440 0,689 0,29 0,46 0,59 0,70 0,80 0,035 0,149 0,345 0,623 0,974 0,41 0,65 0,83 0,99 1,13 0,043 0,182 0,422 0,763 1,19 0,51 0,79 1,02 1,21 1,38
0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,441 0,591 0,759 0,938 1,13 0,40 0,43 0,46 0,49 0,51 0,624 0,836 1,07 1,33 1,59 0,56 0,61 0,65 0,69 0,72 0,764 1,02 1,31 1,62 1,95 0,68 0,74 0,79 0,84 0,88 0,882 1,18 1,52 1,88 2,25 0,79 0,86 0,92 0,97 1,02 0,986 1,32 1,70 2,10 2,52 0,88 0,96 1,03 1,09,1,14 1,39 1,87 2,40 2,97 3,56 1,25 1,35 1,45 1,54 1,61 1,71 2,29 2,94 3,63 4,36 1,53 1,66 1,78 1,88 1,97
0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 1,32 1,51 1,70 1,88 2,05 0,53 0,55 0,56 0,57 0,58 1,86 2,14 2,41 2,66 2,90 0,75 0,77 0,79 0,81 0,82 2,28 2,62 2,95 3,26 3,56 0,92 0,95 0,97 0,99 1,00 2,64 3,02 3,40 3,77 4,11 1,06 1,09 1,12 1,14 1,15 2,95 3,38 3,81 4,21 4,59 1,18 1,22 1,25 1,27 1,29 4,17 4,78 5,38 5,96 6,49 1,67 1,73 1,77 1,80 1,82 5,10 5,86 6,59 7,30 7,95 2,05 2,11 2,17 2,21 2,23
0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 2,20 2,32 2,40 2,42 2,25 0,58 0,58 0,57 0,56 0,51 3,13 3,28 3,39 3,42 3,18 0,82 0,82 0,81 0,79 0,72 3,81 4,02 4,16 4,19 3,90 1,00 1,00 0,99 0,96 0,88 4,40 4,64 4,80 4,84 4,50 1,16 1,16 1,14 1,11 1,02 4,92 5,19 5,36 5,41 5,03 1,30 1,29 1,28 1,25 1,14 6,96 7,33 7,59 7,65 7,12 1,83 1,83 1,81 1,76 1,61 8,52 8,98 9,29 9,37 8,72 2,25 2,24 2,22 2,16 1,97

 

d=100 мм

Наполнение в долях d Уклоны в тысячных
             
q v q v q v q v q v q v q v
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,023 0,101 0,235 0,424 0,663 0,16 0,25 0,32 0,38 0,43 0,025 0,111 0,257 0,464 0,726 0,17 0,27 0,35 0,42 0,47 0,027 0,119 0,278 0,502 0,784 0,19 0,29 0,38 0,45 0,51 0,029 0,128 0,297 0,536 0,839 0,20 0,31 0,40 0,48 0,55 0,031 0,136 0,315 0,569 0,890 0,21 0,33 0,43 0,51 0,58 0,033 0,143 0,332 0,600 0,937 0,22 0,35 0,45 0,54 0,61 0,036 0,160 0,372 0,670 1,05 0,25 0,39 0,50 0,60 0,68
0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,948 1,27 1,63 2,02 2,42 0,48 0,52 0,56 0,59 0,62 1,04 1,39 1,79 2,20 2,65 0,52 0,57 0,61 0,64 0,67 1,12 1,50 1,93 2,38 2,86 0,57 0,61 0,66 0,70 0,73 1,20 1,61 2,06 2,55 3,06 0,60 0,66 0,70 0,74 0,78 1,27 1,70 2,19 2,71 3,25 0,64 0,70 0,75 0,79 0,83 1,34 1,80 2,31 2,85 3,42 0,63 0,73 0,79 0,83 0,87 1,50 2,01 2,58 3,19 3,83 0,76 0,82 0,88 0,93 0,97
0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 2,84 3,25 3,66 4,05 4,41 0,64 0,66 0,68 0,69 0,70 3,11 3,56 4,01 4,44 4,84 0,70 0,72 0,74 0,76 0,76 3,35 3,85 4,33 4,79 5,22 0,76 0,78 0,80 0,32 0,83 3,59 4,11 4,63 5,13 5, 58 0,81 0,84 0,86 0,87 0,88 3,80 4,36 4,91 5,44 5,92 0,86 0,89 0,91 0,93 0,94 4,01 4,60 5,18 5,73 6,24 0,90 0,93 0,96 0,98 0,99 4,48 5,14 5,79 6,41 6,98 1,01 1,05 1,07 1,09 1,10
0, 80 0,85 0,90 0,95 1,00 4,73 5,00 5,17 5,20 4,84 0,70 0,70 0,69 0,68 0,62 5,18 5,46 5,65 5,70 5,30 0,77 0,77 0,76 0,74 0,67 5,60 5,90 6,10 6,15 5,73 0,83 0,83 0,82 0,80 0,73 5,98 6,31 6,52 6,53 6,12 0,89 0,89 0,88 0,85 0,78 6,35 6,69 6,92 6,98 6,50 0,94 0,94 0,93 0,9! 0,83 6,69 7,05 7,,'9 7,35 6,84 0,99 0,99 0,98 0,95 0,S7 7,48 7,88 8,15 8,22 7,65 1,11 1,11 1,10 1,07 0,97

d=100 мм

Наполнение в долях d Уклоны в тысячных
             
q v q v q v q v q v q v q v
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,040 0,175 0,407 0,734 1,15 0,27 0,43 0,55 0,66 0,75 0,043 0,189 0,440 0,793 1,24 0,30 0,46 0,59 0,71 0,81 0,046 0,202 0,470 0,848 1,33 0,32 0,49 0,64 0,76 0,86 0,049 0,214 0,498 0,899 1,41 0,34 0,52 0,67 0,80 0,92 0,051 0,226 0,525 0,948 1,48 0,35 0,55 0,71 0,85 0,97 0,073 0,319 0,743 1,34 2,10 0,50 0,78 1,01 1,20 1,37 0,089 0,391 0,910 1,64 2,57 0,61 0,96 1,23 1,47 1,67
0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 1,64 2,20 2,82 3,49 4,19 0,83 0,90 0,96 1,02 1,07 1,77 2,38 3,05 3,77 4,53 0,89 0,97 1,04 1,10 1,15 1,90 2,54 3,26 4,03 4,84 0,96 1,04 1,11 1,18 1,23 2,01 2,69 3,46 4,28 5,13 1,01, 1,10 1,18 1,25 1,31 2,12 2,84 3,65 4,51 5,41 1,07 1,16 1,24 1,31 1,38 3,00 4,02 5,16 6,37 7,65 1,51 1,64 1,76 1,86 1,95 3,67 4,92 6,32 7,81 9,37 1,85 2,01 2,15 2,28 2,39
0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 4,91 5,63 6,34 7,02 7,64 1,11 1,14 1,17 1,19 1,21 5,30 6,08 6,85 7,58 8,26 1,20 1,24 1,27 1,29 1,31 5,67 6,50 7,32 8,10 8,83 1,28 1,32 1,35 1,38 1,40 6,01 6,90 7,76 8,59 9,36 1,36 1,40 1,44 1,46 1,48 6,34 7,27 8,18 9,06 9,87 1,43 1,48 1,51 1,54 1,56 8,96 10,3 11,6 12,8 14,0 2,02 2,09 2,Н 2,18 2,21 11,0 12,6 14,2 15,7 17,1 2,48 2,56 2,62 2,67 2,70
0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 8,20 8,64 8,93 9,01 8,38 1,22 1,21 1,20 1,17 1,07 8,85 9,33 9,65 9,73 9,06 1,31 1,31 1,30 1,26 1,15 9,46 9,97 10,3 10,4 9,68 1,40 1,40 1,39 1,35 1,23 10,0 10,6 10,9 11,0 10,3 1,49 1,49 1,47 1,43 1,31 10,6 11,2 11,5 11,6 10,8 1,57 1,57 1,55 1,51 1,38 15,0 15,8 16,3 16,4 15,3 2,22 2,22 2,19 2,13 1,95 18,3 19,3 20,0 20,1 18,7 2,72 2,71 2,68 2,61 2,39

 

 

d=125 мм

Наполнение в долях d Уклоны в тысячных
             
q v q v q v q v q v q v q v
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,04 0,17 0,40 0,73 1,15 0,18 0,27 0,35 0,42 0,48 0,04 0,18 0,43 0,77 1,21 0,19 0,29 0,37 0,44 0,50 0,04 0,18 0,45 0,81 3,27 0,19 0,30 0,39 0,46 0,53 0,01 0,20 0,47 0,84 1,32 0,20 0,32 0,41 0,48 0,55 0,05 0,21 0,49 0,88 1,38 0,21 0,33 0,42 0,50 0,57 0,05 0,21 0,51 0,91 1,43 0,22 0,34 0,44 0,52 0,60 0,05 0,22 0,53 0,94 1,48 0,23 0,35 0,45 0,54 0,62
0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 1,64 2,20 2,83 3,49 4,19 0,53 0,57 0,61 0,65 0,68 1,73 2,32 2,98 3,68 4,42 0,56 0,60 0,65 0,69 0,72 1,81 2,43 3,13 3,86 4,64 0,58 0,63 0,68 0,72 0,75 1,89 2,54 3,26 4,03 4,84 0,61 0,66 0,71 0,75 0,79 1,97 2,64 3,40 4,20 5,04 0,63 0,69 0,74 0,78 0,82 2,05 2,74 3,53 4,35 5,23 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 2,12 2,84 3,65 4,51 5,41 0,68 0,74 0,79 0,84 0,88
0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 4,91 5,63 6,34 7,01 7,64 0,71 0,73 0,75 0,76 0,77 5,17 5,93 6,68 7,39 8,05 0,75 0,77 0,79 0,80 0,81 5,42 6,22 7,0t 7,75 8,44 0,78 0,81 0,83 0,84 0,85 5,66 6,49 7,31 8,09 8,81 0,82 0,84 0,86 0,88 0,99 5,89 6,76 7,61 8,42 9,18 0,85 0,88 0,90 0,92 0,93 6,12 7,02 7,90 8,74 9,52 0,88 0,91 0,93 0,95 0,96 6,33 7,26 8,18 9,05 9,86 0,91 0,94 0,97 0,98 1,00
0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 8,19 8,64 8,93 9,01 8,38 0,78 0,78 0,77 0,75 0,68 8,63 9,10 9,41 9,49 8 83 0,82 0,82 0,81 0,79 0,72 9,05 9,55 9,87 9,96 9,26 0,86 0,86 0,85 0,82 0,75 9,45 9,96 10,3 10 4 9,67 0,90 0,89 0,88 0,86 0,79 9,84 10,4 10,7 10,S 10,1 0,93 0,93 0,92 0,90 0,82 10,2 10,8 11,1 11,2 10,4 0,97 0,97 0,95 0,93 0,85 10,6 11,1 11,5 11,6 10,8 1,00 1,00 0,99 0,96 0,88

 


d=125 мм

Наполнение в долях d Уклоны в тысячных
             
q v q v q v q v q v q v q v
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,12 0,54 1,29 2,31 3,63 0,56 0,86 1,11 1,32 1,51 0,13 0,57 1,36 2,43 3,83 0,58 0,91 1,17 1,39 1,59 0,13 0,60 1,43 2,55 4,01 0,61 0,96 1,23 1,46 1,67 0,14 0,62 1,49 2,67 4,19 0,64 1,00 1,29 1,53 1,74 0,14 0,65 1,55 2,78 4,36 0,67 1,04 1,34 1,59 1,81 0,15 0,67 1,61 2,88 4,53 0,69 1,08 1,39 1,65 1,88 0,15 0,70 1,67 2,98 4,69 0,72 1,12 1,44 1,71 0,95
0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 5,19 6,96 8,94 11,0 13,0 1,67 1,81 1,94 2,06 2,15 5,47 7,34 9,42 11,6 14,0 1,76 1,91 2,05 2,17 2,27 5,74 7,70 9,88 12,2 14,7 1,85 2,00 2,15 2,27 2,38 5,99 8,04 10,3 12,7 15,3 1,93 2,09 2,24 2,37 2,49 6,24 8,37 10,7 13,3 15,9 2,01 2,18 2,34 2,47 2,59 6,47 8,68 11,1 13,8 16,5 2,08 2,26 2,42 2,56 2,69 6,70 8,99 11,5 14,2 17,1 2,16 2,34 2,51 2,65 2,78
0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 15,5 17,8 20,0 22,2 24,1 2,24 2,31 2,37 2,41 2,44 16,3 18,7 21,1 23,4 25,5 2,36 2,43 2,49 2,54 2,57 17,1 19,7 22,2 24,5 26,7 2,47 2,55 2,62 2,67 2,70 17,9 20,5 23,1 25,6 27,9 2,58 2,67 2,73 2,79 2,82 18,6 21,4 24,1 26,6 29,0 2,69 2,78 2,85 2,90 2,94 19,3 22,2 25,0 27,6 30,1 2,79 2,88 2,95 3,01 3,05 20,0 23,0 25,9 28,6 31,2 2,89 2,98 3,06 3,11 3,15
0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 25,9 27,3 28,2 28,5 26,5 2,45 2,45 2,42 2,36 2,15 27,4 28,8 29,7 30,0 27,9 2,59 2,58 2,55 2,49 2,27 28,6 30,2 31,2 31,5 29,3 2,71 2,71 2,68 2,61 2,38 29,9 31,5 32,6 32,9 30,6 2,83 2,83 2,80 2,72 2,49 31,1 32,8 33,9 34,2 31,8 2,95 2,95 2,91 2,83 2,59 32,3 34,0 35,2 35,5 33,0 3,06 3,06 3,02 2,94 2,69 33,4 35,2 36,4 36,7 34,2 3,17 3,16 3,13 3,05 2,78

 

 

d=150 мм

Наполнение в долях d Уклоны в тысячных
             
q v q v q v q v q v q v q v
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,05 0,23 0,52 0,98 1,52 0,16 0,25 0,32 0,39 0,44 0,06 0,25 0,56 1,56 1,64 0,17 0,27 0,35 0,42 0,47 0,06 0,27 0,60 1,13 1,75 0,19 0,29 0,37 0,45 0,51 0,07 0,28 0,64 1,20 1,86 0,20 0,31 0,40 0,47 0,54 0,07 0,30 0,67 1,26 1,96 0,21 0,33 0,42 0,50 0,57 0,07 0,31 0,70 1,32 2,06 0,22 0,34 0,44 0,52 0,59 0,08 0,33 0,73 1,38 2,15 0,23 0,36 0,46 0,55 0,62
0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 2,18 2,91 3,75 4,64 5,56 0,49 0,53 0,57 0,60 0,63 2,35 3,15 4,04 5,00 6,00 0,53 0,57 0,61 0,65 0,68 2,51 3,36 4,32 5,34 6,41 0,56 0,61 0,65 0,69 0,72 2,67 3,57 4,58 5,67 6,80 0,60 0,65 0,69 0,73 0,77 2,81 3,76 4,83 5,97 7,17 0,63 0,68 0,73 0,77 0,81 2,95 3,94 5,07 6,26 7,51 0,66 0,71 0,76 0,81 0,85 3,08 4,12 5,29 6,54 7,85 0,69 0,75 0,80 0,85 0,89
0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 6,51 7,46 8,41 9,30 10,1 0,65 0,67 0,69 0,70 0,71 7,03 8,06 9,08 10,0 10,9 0,70 0,73 0,74 0,76 0,77 7,51 8,61 9,70 10,7 11,7 0,75 0,78 0,80 0,81 0,82 7,97 9,14 10,3 1104 12,4 0,80 0,82 0,84 0,86 0,87 8,40 9,63 10,8 12,0 13,1 0,84 0,87 0,89 0,91 0,92 8,81 10,1 11,4 12,5 13,7 0,88 0,91 0,93 0,95 0,96 9,20 10,5 11,9 13,1 14,3 0,92 0,95 0,97 0,99 1,01
0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 10,9 11,4 11,8 11,9 11,1 0,72 0,71 0,71 0,69 0,63 11,7 12,4 12,8 12,9 12,0 0,77 0,77 0,76 0,74 0,68 12,5 13,2 13,7 13,8 12,8 0,83 0,82 0,81 0,79 0,72 13,3 14,0 14,5 14,6 13,6 0,88 0,87 0,86 0,84 0,77 14,0 14,8 15,3 15,4 14,3 0,92 0,92 0,91 0,89 0,81 14,6 15,5 16,0 16,1 15,0 0,97 0,96 0,95 0,93 0,85 15,3 16,2 16,7 16,9 15,7 1,01 1,01 1,00 0,97 0,89

d=200 мм

Наполнение в долях d Уклоны в тысячных
             
q v q v q v q v q v q v q v
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,16 0,67 1,57 2,83 4,42 0,26 0,41 0,53 0,63 0,72 0,16 0,70 1,64 2,96 4,61 0,27 0,43 0,55 0,66 0,75 0,17 0,73 1,71 3,08 4,80 0,29 0,45 0,58 0,69 0,78 0,17 0,76 1,77 3,19 4,98 0,30 0,46 0,60 0,71 0,81 0,18 0,78 1,84 3,31 5,16 0,31 0,48 0,62 0,74 0,84 0,19 0,81 1,90 3,42 5,33 0,32 0,50 0,64 0,76 0,87 0,20 0,83 1,96 3,52 5,49 0,33 0,51 067 0,79 0,90
0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 6,32 8,48 10,9 13,5 16,1 0,80 0,86 0,93 0,98 1,03 6,60 8,85 11,4 14,0 16,9 0,83 0,90 0,97 1,02 1,07 6,87 9,21 11,8 14,6 17,6 0,87 0,94 1,01 1,07 1,12 7,13 9,56 12,3 15,2 18,2 0,90 0,97 1,05 1,11 1,16 7,39 9,90 12,7 15,7 18,9 0,93 1,01 1,08 1,15 1,20 7,63 10,2 13,1 16,2 19,5 0,96 1,04 1,12 1,18 1,24 7,86 10,5 13,5 16,7 20,1 0,99 1,07 1,15 1,22 1,28
0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 18,9 21,7 24,4 27,0 29,5 1,07 1,10 1,13 1,15 1,17 19,7 22,6 25,5 28,2 30,7 1,11 1,15 1,18 1,20 1,22 20,5 23,6 26,5 29,4 32,0 1,16 1,20 1,23 1,25 1,27 21,3 24,5 27,5 30,5 33,2 1,20 1,24 1,27 1,30 1,31 22,1 25,3 28,5 31,6 34,4 1,25 1,29 1,32 1,34 1,36 22,8 26,2 29,5 32,6 35,5 1,29 1,33 1,36 1,39 1,41 23,5 27,0 30,4 33,6 36,6 1,33 1,37 1,40 1,43 1,45
0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 31,6 33,3 34,4 34,7 32,3 1,17 1,17 1,16 1,13 1,03 32,9 34,7 35,9 36,2 33,7 1,22 1,22 1,21 1,17 1,07 34,3 36,2 37,4 37,7 35,1 1,27 1,27 1,26 1,22 1,12 35,6 37,5 38,8 39,1 36,4 1,32 1,32 1,30 1,27 1,16 36,9 38,9 40,2 40,5 37,7 1,37 1,37 1,35 1,31 1,20 38,1 40,1 41,6 41,8 38,9 1,41 1,41 1,40 1,36 1,24 39,2 41,4 42,8 43,1 40,1 1,46 1,45 1,44 1,40 1,28

 

d=200 мм

Наполнение в долях d Уклоны в тысячных
             
q v q v q v q v q v q v q v
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,20 0,86 2,01 3,62 5,65 0,34 0,53 0,68 0,81 0,92 0,21 0,88 2,07 3,72 5,80 0,35 0,54 0,70 0,83 0,93 0,21 0,90 2,12 3,82 5,95 0,36 0,56 0,72 0,85 0,97 0,24 1,01 2,37 4,27 6,66 0,40 0,62 0,80 0,95 1,09 0,26 1,11 2,60 4,68 7,29 0,44 0,68 0,88 1,04 1,19 0,30 1,28 3,00 5,40 8,42 0,50 0,79 1,01 1,21 1,37 0,34 1,43 3,35 6,04 9,41 0,56 0,88 1,13 1,35 1,54
0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 8,09 10,8 13,9 17,2 20,7 1,02 1,11 1,19 1,25 1,32 8,31 11,1 14,3 17,7 21,2 1,05 1,14 1,22 1,29 1,35 8,53 11,4 14,7 18,1 21,8 1,07 1,17 1,25 1,32 1,39 9,53 12,8 16,4 20,3 24,3 1,20 1,30 1,40 1,48 1,55 10,4 14,0 18,0 22,2 26,7 1,32 1,43 1,53 1,62 1,70 12,1 16,2 20,8 25,7 30,8 1,52 1,65 1,77 1,87 1,96 13,5 18,1 23,2 28,7 34,4 1,70 1,84 1,98 2,09 2,19
0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 24,2 27,7 31,3 34,6 37,7 1,37 1,41 1,45 1,47 1,49 24,8 28,5 32,1 35,5 38,7 1,40 1,45 1,48 1,51 1,53 25,5 29,2 32,9 36,4 39,7 1,44 1,49 1,52 1,55 1,57 28,5 32,7 36,8 40,7 44,4 1,61 1,66 1,70 1,73 1,76 31,2 35,8 40,3 44,6 4,86 1,76 1,82 1,87 1,90 1,92 36,1 41,4 46,6 51,5 56,2 2,04 2,10 2,15 2,19 2,22 40,3 46,2 52,1 57,6 62,8 2,28 2,35 2,41 2,45 2,48
0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 40,4 42,6 44,0 44,4 41,3 1,50 1,50 1,48 1,44 1,32 41,5 43,5 45,2 45,6 42,4 1,54 1,54 1,52 1,48 1,35 42,5 44,9 46,4 46,8 43,5 1,58 1,58 1,56 1,52 1,39 47,6 50,2 51,9 52,3 48,7 1,77 1,76 1,74 1,70 1,55 52,1 55,0 56,8 57,3 53,3 1,93 1,93 1,91 1,86 1,70 60,2 63,5 65,6 66,2 61,6 2,23 2,23 2,20 2,15 1,96 67,3 70,9 73,4 74,0 68,8 2,50 2,49 2,46 2,40 2,19

 


Список литературы

1. Пальгунов П.П., Исаев В.Н. Санитарно-технические устройства и газоснабжение зданий. – М.: Стройиздат, 1991.

2. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

3. СНиП 2.04.03-85*. Канализация. Наружные сети и сооружения.

4. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.

5. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч. 2. Водопровод и канализация. (под ред. И.Г. Староверова), М.: Стройиздат, 1982.

6. Калицун В.И., Кедров В.С. Гидравлика, водоснабжение и канализация. – М.: Стройиздат, 1980.

7. Орлов К.С. Монтаж санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. – М., 1999.

 

 

Date: 2016-11-17; view: 533; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию