Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Расчет остойчивости судна на больших углах крена





 

Расчет и для равнообъемных наклонных ватерлиний (рис. 5.1) производится кренованием для двух водоизмещений, одно из которых соответствует осадке судна по ватерлинию, расположенную на одну выше ГВЛ, а другое осадке по ватерлинию, расположенную на две расчетных ватерлинии ниже ГВЛ (табл. 5.1 и 5.2 - 6 и 3 ВЛ соответственно,).

 

Таблица 5.1 Расчет равнообъемных наклонений по правилу трапеций

Номер шп. 11190,879 м3
  м м3
  0,450 0,091
  3,185 32,309
  5,673 182,574
  7,192 372,005
  7,680 452,985
  7,750 465,484
  7,750 465,484
  7,657 448,927
  7,045 349,658
  5,580 173,741
  2,867 23,566
2966,825
поправка 11,828
2954,996
м4 м

 

Номер шп. 11190,879 м3
  м м м2 м2 м3 м3
  0,504 0,433 0,254 0,187 0,128 0,081
  3,602 3,037 12,974 9,223 46,734 28,011
  6,261 5,567 39,200 30,991 245,432 172,530
  6,149 7,293 37,810 53,188 232,495 387,899
  5,099 7,868 26,000 61,905 132,573 487,072
  4,539 8,023 20,603 64,369 93,515 516,429
  4,539 8,023 20,603 64,369 93,515 516,429
  5,277 7,845 27,847 61,544 146,947 482,813
  5,845 6,972 34,164 48,609 199,689 338,900
  6,399 5,202 40,947 40,947 262,021 140,770
  3,506 2,205 12,292 4,862 43,096 10,721
51,720 62,468 272,694 440,195 1496,144 3081,655
поправки 2,005 1,319 6,273 2,525 21,612 5,401
49,715 61,149 266,421 437,670 1474,532 3076,254
110,864 -171,249 4550,786
м3 м2 м м4 м4 м4 м

 


Продолжение таблицы 5.1

Номер шп. 11190,879 м3
  м м м2 м2 м3 м3
  1,621 -0,327 2,628 0,107 4,259 -0,035
  5,515 2,288 30,415 5,235 167,740 11,978
  4,813 4,817 23,165 23,203 111,493 111,771
  3,693 6,542 13,638 42,798 50,366 279,983
  3,043 7,181 9,260 51,567 28,178 370,301
  2,710 7,273 7,344 52,897 19,903 384,716
  2,710 7,273 7,344 52,897 19,903 384,716
  3,150 7,095 9,923 50,339 31,256 357,155
  3,822 6,222 14,608 38,713 55,831 240,874
  4,549 4,452 20,693 20,693 94,134 88,240
  5,483 1,757 30,063 3,087 164,837 5,424
41,109 54,573 169,081 341,536 747,899 2235,124
поправки 3,552 0,715 16,345 1,597 84,548 2,694
37,557 53,858 152,736 339,939 663,351 2232,429
91,415 -187,203 2895,780
м3 м2 м м4 м4 м4 м

 

Продолжение таблицы 5.1

Номер шп. 11190,879 м3
  м м м2 м2 м3 м3
  3,764 -1,398 14,168 1,954 53,327 -2,732
  5,604 1,556 31,405 2,421 175,993 3,767
  3,992 4,613 15,936 63,044 63,617 500,566
  3,150 6,864 9,923 21,280 31,256 98,164
  2,673 7,940 7,145 47,114 19,098 323,394
  2,430 8,509 5,905 72,403 14,349 616,078
  2,430 8,338 5,905 69,522 14,349 579,676
  2,750 7,665 7,563 58,752 20,797 450,336
  3,245 6,090 10,530 37,088 34,170 225,867
  3,794 3,606 14,394 14,394 54,612 46,890
  4,556 0,786 20,757 0,618 94,570 0,486
38,388 54,569 143,630 388,591 576,137 2842,491
поправки 4,160 -0,306 17,462 1,286 73,948 -1,123
34,228 54,875 126,167 387,305 502,189 2843,614
89,103 -261,138 3345,803
м3 м2 м м4 м4 м4 м

 

Продолжение таблицы 5.1

Номер шп. 11190,879 м3
  м м м2 м2 м3 м3
  6,258 -3,539 39,163 12,525 245,079 -44,324
  5,633 0,067 31,731 0,004 178,739 0,000
  4,265 3,815 18,190 57,048 77,581 430,882
  3,566 6,360 12,716 14,554 45,347 55,524
  3,179 7,553 10,106 40,450 32,127 257,259
  2,972 8,038 8,833 64,609 26,251 519,331
  2,972 7,852 8,833 61,654 26,251 484,106
  3,236 7,050 10,472 49,703 33,886 350,403
  3,645 5,297 13,286 28,058 48,428 148,624
  4,101 2,376 16,818 16,818 68,971 13,413
  4,745 -0,684 22,515 0,468 106,834 -0,320
44,572 44,185 192,662 345,891 889,495 2214,899
поправки 5,189 -0,309 27,123 0,236 142,786 -0,160
39,383 44,494 165,540 345,655 746,708 2215,059
83,877 -180,115 2961,767
м3 м2 м м4 м4 м4 м

 

Таблица 5.2

Расчет равнообъемных наклонений по правилу трапеций

Номер шп. 4426,283 м3
  м м3
  - -
  1,736 5,232
  4,58 96,072
  6,588 285,931
  7,417 408,023
  7,750 465,484
  7,688 454,402
  7,293 387,899
  5,904 205,797
  2,844 23,003
  - -
2331,843
поправка 14,118
2317,726
м4 м

 

Продолжение таблицы 5.2

Номер шп. 4426,283 м3
  м м м2 м2 м3 м3
  - - - - - -
  1,968 1,659 3,873 2,752 7,622 4,566
  5,094 4,322 25,949 18,680 132,183 80,734
  7,167 6,300 51,366 39,690 368,139 250,047
  7,840 7,290 61,466 53,144 481,890 387,420
  8,023 7,795 64,369 60,762 516,429 473,640
  8,023 7,631 64,369 58,232 516,429 444,370
  7,816 6,977 61,090 48,679 477,478 339,630
  6,776 5,404 45,914 29,203 311,114 157,814
  3,729 2,410 13,905 5,808 51,853 13,998
  - - - - - -
56,436 49,788 392,300 316,950 2863,139 2152,219
поправки 2,849 2,035 8,889 4,280 29,738 9,282
53,588 47,754 383,411 312,670 2833,401 2142,937
101,341 70,741 4976,338
м3 м2 м м4 м4 м4 м

 

Продолжение таблицы 5.2

Номер шп. 4426,283 м3
  м м м2 м2 м3 м3
  - - - - - -
  2,017 2,002 4,068 4,008 8,206 8,024
  5,769 4,585 33,281 21,022 192,000 96,387
  7,900 6,374 62,410 40,628 493,039 258,962
  8,505 7,327 72,335 53,685 615,209 393,349
  8,602 7,687 73,994 59,090 636,500 454,225
  8,602 7,539 73,994 56,837 636,500 428,491
  7,631 6,840 58,232 46,786 444,370 320,014
  7,631 5,332 58,232 28,430 444,370 151,590
  4,949 2,486 24,493 6,180 121,214 15,364
  - - - - - -
61,606 50,172 461,040 316,666 3591,407 2126,405
поправки 3,483 2,244 14,280 5,094 64,710 11,694
58,123 47,928 446,760 311,571 3526,697 2114,711
106,051 135,189 5641,408
м3 м2 м м4 м4 м4 м

 

Продолжение таблицы 5.2

Номер шп. 4426,283 м3
  м м м2 м2 м3 м3
  - - - - - -
  1,921 2,872 3,690 8,248 7,089 23,689
  6,949 5,257 48,289 27,636 335,557 145,283
  8,477 6,272 71,860 39,338 609,153 246,728
  8,047 6,571 64,754 43,178 521,077 283,723
  7,821 6,571 61,168 43,178 478,395 283,723
  7,821 6,571 61,168 43,178 478,395 283,723
  8,119 6,405 65,918 41,024 535,190 262,759
  8,564 5,587 73,342 31,215 628,102 174,396
  6,872 3,138 47,224 9,847 324,526 30,900
  - - - - - -
64,591 49,244 497,413 286,842 3917,485 1734,923
поправки 4,397 3,005 25,457 9,048 165,807 27,295
60,195 46,239 471,956 277,794 3751,677 1707,629
106,434 194,162 5459,306
м3 м2 м м4 м4 м4 м

 

Продолжение таблицы 5.2

Номер шп. 4426,283 м3
  м м м2 м2 м3 м3
  - - - - - -
  1,918 4,427 3,679 19,598 7,056 86,762
  7,154 5,912 51,180 34,952 366,140 206,635
  6,507 6,182 42,341 38,217 275,513 236,258
  6,134 6,182 37,626 38,217 230,798 236,258
  5,941 6,182 35,295 38,217 209,690 236,258
  5,941 6,182 35,295 38,217 209,690 236,258
  6,195 6,147 38,378 37,786 237,752 232,268
  6,582 5,990 43,323 35,880 285,150 214,922
  6,996 4,529 48,944 20,512 342,412 92,898
  - - - - - -
53,368 51,733 336,061 301,596 2164,202 1778,518
поправки 4,457 4,478 26,311 20,055 174,734 89,830
48,911 47,255 309,750 281,541 1989,468 1688,688
96,166 28,209 3678,155
м3 м2 м м4 м4 м4

 

 


Date: 2016-02-19; view: 340; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию