Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение 10. Метеорологическая таблица





 

Метеорологическая таблица

(Для п.Трабзон и п.Бургас)

 

Метеорологические элементы Пункт наблюдения Ср. за год
                        За весь год
    Повторяемость ветра, % N 4 3 7 4 6 10 8 8 6 3 2 1 5
NE 7 9 11 13 17 14 11 8 10 9 10 5 10
E 9 9 18 19 14 7 5 4 5 8 8 9 10
SE 6 7 8 4 4 6 4 4 5 6 5 4 5
S 15 9 6 3 2 4 4 8 11 11 11 11 8
SW 28 27 14 8 6 8 16 19 20 25 22 30 18
W 9 11 10 7 3 8 7 7 7 6 10 8 8
NW 5 10 13 9 8 13 10 11 11 7 10 7 10
Штиль 17 15 13 33 40 30 35 31 25 25 22 23 26
Средняя скорость ветра, м/с 3,2 3,4 3,1 3,5 3,0 3,6 2,5 3,0 2,3 2,8 2,5 2,6 2,3 2,6 2,3 3,0 3,2 3,0 2,8 3,1 2,9 2,9 3,0 2,8 2,8 3,0
Число дней со скоростью ветра ≥15 м/с 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число дней с туманом 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Средняя облачность, баллы 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6
Число ясных дней, (0÷2 балла) 10 7 8 7 10 11 10 9 10 11 9 8 100
Число пасмурных дней, (8÷10баллов) 18 17 19 19 16 12 16 16 14 15 15 18 195
Среднее количество осадков, мм 90 69 52 49 50 48 36 42 76 103 105 78 798
Максимальное количество осадков за сутки, мм 79 41 23 41 66 33 61 46 51 97 69 43  
Число дней с осадками 10 11 14 12 10 8 6 6 10 10 9 10 116
Число дней со снегом 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Число дней с грозой 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4
  Температура воздуха.º С Средняя 7,4 2,6 6,8 2,6 7,6 6,6 10,8 10,9 15,7 16,0 19,8 20,4 22,7 22,8 19,9 19,2 16,7 14,4 12,9 9,4 12,9 9,4 9,2 4,6 14,4 12,8
абсол.max 25 26 31 32 38 34 38 38 33 32 33 26 38
абсол.min -6 -22 -9 -20 -6 -15 -1 -2 4 9 15 11 7 3 -2 0 -9 -5 -15 -9 -22
Относительная влажность, % 70 72 74 76 80 76 75 73 74 74 71 67 74
  Пункт наблюдения Трабзон (Ш = 41º00′ N, Д = 39º43′ E) - числитель Бургас (Ш = 42º29′ N, Д = 27º28′ E) - знаменатель
                               

 

Приложение 11

Метеорологическая таблица

(Для п.Стамбул и п.Чанаккале)

 

Метеорологические элементы Пункт наблюдения Ср. за год
                        За весь год
    Повторяемость ветра, % N 28 27 23 31 30 36 42 38 38 28 22 24 30
NE 11 13 20 16 20 20 26 26 19 17 17 17 21
E 5 4 4 2 3 3 2 5 6 6 7 6 4
SE 11 6 4 4 3 3 2 2 4 6 9 8 5
S 16 13 13 11 8 5 2 2 4 11 12 16 9
SW 11 17 19 19 18 13 5 5 7 12 12 11 12
W 1 3 4 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
NW 5 7 5 4 3 4 8 6 5 4 8 5 6
Штиль 11 10 8 11 13 14 12 12 9 12 11 11 11
Средняя скорость ветра, м/с 3,6 5,8 3,6 6,2 3,4 5,8 3,1 5,1 2,8 4,4 3,1 4,6 3,9 5,4 3,6 5,7 3,1 5,4 2,8 4,9 3,1 5,1 3,4 5,8 3,3 5,4
Число дней со скоростью ветра ≥15 м/с 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Число дней с туманом 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9
Средняя облачность, баллы 8 8 8 6 6 4 3 3 4 6 7 8 6
Число ясных дней, (0÷2 балла) 1 1 4 4 5 10 14 15 10 7 3 3 77
Число пасмурных дней, (8÷10баллов) 18 15 11 10 6 3 2 1 4 6 11 16 103
Среднее количество осадков, мм 91 76 64 44 31 23 21 24 48 66 82 106 676
Максимальное количество осадков за сутки, мм 66 73 52 41 48 46 165 61 79 132 88 68 _  
Число дней с осадками 16 14 13 9 8 6 5 5 8 13 15 18 130
Число дней со снегом 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 18
Число дней с грозой 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 10
  Температура воздуха.º С Средняя 5,5 6,0 5,5 6,5 7,0 8,0 11,5 12,5 16,5 17,0 21,0 21,5 23,,0 24,0 23,5 25,0 20,0 20,5 16,0 16,5 12,5 12,5 8,0 8,5 14,2 14,9
абсол.max 20 20 26 33 34 36 37 39 37 32 26 20 _  
абсол.min -9 -11 -16 -12 -11 -9 -2 -2 3 7 12 10 6 2 -7 -7 -6 -10 _  
Относительная влажность, % 78 78 74 71 77 66 64 66 71 75 77 78 72
  Пункт наблюдений г.. Стамбул (Ш = 40 º 58′ N, Д = 29º05′ E) - числитель г. Чанаккале (Ш = 40º08′ N, Д = 26º24′ E) - знаменатель
                               

 

Date: 2016-02-19; view: 378; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию